Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: May 2019
Generado el 01-jun-2019 05:58 CEST

Estadísticas mensuales de Mayo 2019
Total Accesos 13871006
Total Archivos 10185058
Total Páginas 2413688
Total Visitas 262928
Total kB Files 536526284
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 322471
Total URLs 186143
Total Enlaces origen 51093
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 27910
. Media Max
Accesos por Hora 18643 68869
Accesos por Día 447451 589725
Archivos por Día 328550 426842
Páginas por Día 77860 104225
Sites per Day 10402 18117
Visitas por Día 8481 11510
kB Files per Day 17307299 22833483
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Mayo 2019

Estadísticas diarias de Mayo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 291950 2,10% 225207 2,21% 69512 2,88% 7684 2,92% 10016 3,11% 12613435 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
2 583683 4,21% 401338 3,94% 93457 3,87% 10232 3,89% 14875 4,61% 22833483 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 425604 3,07% 313699 3,08% 72967 3,02% 8609 3,27% 12879 3,99% 18728520 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 236878 1,71% 184035 1,81% 53995 2,24% 5531 2,10% 8642 2,68% 10916829 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 300719 2,17% 217873 2,14% 57303 2,37% 5826 2,22% 10291 3,19% 12163082 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 570938 4,12% 408414 4,01% 94451 3,91% 8715 3,31% 15228 4,72% 20214765 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 585797 4,22% 412683 4,05% 92597 3,84% 9079 3,45% 16514 5,12% 19626441 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 553278 3,99% 406706 3,99% 95760 3,97% 11097 4,22% 17012 5,28% 20435121 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 517473 3,73% 375518 3,69% 85345 3,54% 8983 3,42% 15462 4,79% 19592377 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
10 411623 2,97% 309739 3,04% 76123 3,15% 6718 2,56% 11249 3,49% 14513661 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
11 256454 1,85% 196901 1,93% 52994 2,20% 4894 1,86% 8222 2,55% 11062103 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
12 295854 2,13% 221562 2,18% 55703 2,31% 5812 2,21% 9969 3,09% 12327889 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 534553 3,85% 390623 3,84% 86643 3,59% 8584 3,26% 15611 4,84% 21160479 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 550135 3,97% 405273 3,98% 104225 4,32% 8729 3,32% 16129 5,00% 20201180 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 489893 3,53% 361522 3,55% 78406 3,25% 8027 3,05% 14590 4,52% 17998314 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 520863 3,76% 380350 3,73% 83044 3,44% 8649 3,29% 15636 4,85% 19329044 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 415310 2,99% 304526 2,99% 69834 2,89% 7391 2,81% 13031 4,04% 16460002 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 280305 2,02% 221452 2,17% 62718 2,60% 5436 2,07% 8925 2,77% 20258021 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 327603 2,36% 256870 2,52% 66819 2,77% 5954 2,26% 10418 3,23% 14733671 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 520562 3,75% 385519 3,79% 86312 3,58% 8741 3,32% 15572 4,83% 22486827 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 554783 4,00% 407353 4,00% 88785 3,68% 9304 3,54% 16960 5,26% 19515632 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 589725 4,25% 426842 4,19% 90128 3,73% 11335 4,31% 17252 5,35% 21575750 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 511701 3,69% 374226 3,67% 87694 3,63% 11510 4,38% 16666 5,17% 19129303 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
24 439462 3,17% 317190 3,11% 75489 3,13% 9641 3,67% 13017 4,04% 15742017 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 235617 1,70% 178552 1,75% 51867 2,15% 7812 2,97% 9247 2,87% 11136649 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 303381 2,19% 229153 2,25% 60998 2,53% 8847 3,36% 11010 3,41% 11256490 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 528705 3,81% 384305 3,77% 88628 3,67% 10482 3,99% 16367 5,08% 18521482 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 546622 3,94% 401545 3,94% 87057 3,61% 10734 4,08% 18117 5,62% 20744535 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 547032 3,94% 400362 3,93% 90211 3,74% 10558 4,02% 17593 5,46% 19613849 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
30 519866 3,75% 381464 3,75% 83590 3,46% 10405 3,96% 17195 5,33% 18319443 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
31 424637 3,06% 304256 2,99% 71033 2,94% 8609 3,27% 13197 4,09% 13315888 2,48% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Mayo 2019

Estadísticas por hora de Mayo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18652 578216 4,17% 14636 453728 4,45% 3335 103410 4,28% 776823 24081518 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 18115 561577 4,05% 14513 449926 4,42% 3297 102211 4,23% 758140 23502355 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 16865 522838 3,77% 13466 417456 4,10% 3208 99467 4,12% 753250 23350757 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16535 512606 3,70% 13196 409082 4,02% 3120 96722 4,01% 766395 23758237 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 15869 491949 3,55% 12553 389164 3,82% 3005 93156 3,86% 718832 22283781 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13413 415807 3,00% 10625 329392 3,23% 2667 82688 3,43% 613156 19007823 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10425 323205 2,33% 8261 256099 2,51% 2246 69626 2,88% 489384 15170890 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7894 244721 1,76% 6190 191910 1,88% 1829 56699 2,35% 336110 10419425 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11697 362626 2,61% 8718 270263 2,65% 2247 69675 2,89% 372071 11534201 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19464 603398 4,35% 13374 414597 4,07% 3327 103140 4,27% 508658 15768413 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22243 689542 4,97% 13686 424295 4,17% 3296 102185 4,23% 611453 18955032 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 23549 730026 5,26% 14733 456742 4,48% 3366 104376 4,32% 560099 17363080 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21975 681245 4,91% 14886 461488 4,53% 3434 106461 4,41% 654335 20284390 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19485 604048 4,35% 13300 412309 4,05% 3250 100779 4,18% 579028 17949880 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15103 468205 3,38% 10409 322679 3,17% 2565 79528 3,29% 521714 16173128 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16494 511323 3,69% 12229 379121 3,72% 3417 105942 4,39% 644345 19974688 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23759 736533 5,31% 17288 535938 5,26% 3912 121284 5,02% 901413 27943812 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 24926 772722 5,57% 18213 564603 5,54% 4107 127327 5,28% 1019675 31609915 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 26115 809583 5,84% 18960 587766 5,77% 4202 130286 5,40% 1243799 38557758 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 24090 746815 5,38% 17793 551590 5,42% 4060 125880 5,22% 1101228 34138053 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21883 678399 4,89% 16180 501596 4,92% 3752 116312 4,82% 903890 28020581 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20209 626486 4,52% 15227 472057 4,63% 3469 107556 4,46% 870327 26980125 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19406 601589 4,34% 15039 466216 4,58% 3428 106292 4,40% 783192 24278949 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19275 597547 4,31% 15065 467041 4,59% 3312 102686 4,25% 819984 25419492 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%